湖南大學自考優勢:
1、湖南大學名校文憑,國家承認,學信網可查,含金量更高;
2、學習過程,全程跟蹤服務。所有課件全部實現視頻教學,輕松搞定考試;
3、學習時間自由安排,不耽誤工作時間,省時,省心,更省力;
4、湖南省畢業人數多,輕松參考,快速拿證!
| 序號 | 課程代碼 | 書名 | 作者 | 出版社 | 單價 | |
| 1 | 00009 | 政治經濟學(財經類)(2012年版) | 張雷聲 | 外研 | 36.00 | |
| 2 | 00012 | 英語(一)自學教程(2012版) | 張敬源 | 外研 | 48.00 | |
| 3 | 00015 | 英語(二)自學教程(2012版) | 張敬源 | 外研 | 46.00 | |
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎(2015) | ★ | 趙守香 | 機械工業 | 34.00 |
| 5 | 00020 | 高等數學(一)(2013年版) | 扈志明 | 高教 | 28.00 | |
| 6 | 00022 | 高等數學(工專)(2006年版) | 吳紀桃、漆毅 | 北大 | 32.50 | |
| 7 | 00023 | 高等數學(工本)(2006年版) | 陳兆斗 | 北大 | 29.00 | |
| 8 | 00024 | 普通邏輯(2010年版) | 杜國平 | 高教 | 15.00 | |
| 9 | 00031 | 心理學(2015年版) | ★ | 張厚粲 | 高教 | 32.00 |
| 10 | 00034 | 社會學概論(2012年版) | 劉豪興 、徐珂 | 外研 | 35.00 | |
| 11 | 00037 | 美學(2007年版) | 朱立元 | 華師大 | 19.00 | |
| 12 | 00040 | 法學概論(2005年版) | 吳祖謀 | 武大 | 24.00 | |
| 13 | 00041 | 基礎會計學(2014年版) | ★ | 徐 泓 | 人大 | 29.00 |
| 14 | 00043 | 經濟法概論 (財經類)(2010年版) | 李仁玉 | 財經 | 27.00 | |
| 15 | 00048 | 財政與金融(2004年版) | 安體富 | 武大 | 17.00 | |
| 16 | 00051 | 管理系統中計算機應用 (2012年版) | 周山芙、趙蘋 | 外研 | 41.00 | |
| 17 | 00053 | 對外經濟管理概論(2005年版) | 杜奇華 | 武大 | 26.00 | |
| 18 | 00054 | 管理學原理 (2014年版) | ★ | 白璦崢 | 人大 | 35.00 |
| 19 | 00055 | 企業會計學 (2010年版) | 劉東明 | 財經 | 31.00 | |
| 20 | 00058 | 市場營銷學(2015年版) | ★ | 畢克貴 | 人大 | 43.00 |
| 21 | 00060 | 財政學(2012年版) | 梅 陽 | 外研 | 29.00 | |
| 22 | 00065 | 國民經濟統計概論 (2015年版) | ★ | 侯 峰 | 人大 | 35.00 |
| 23 | 00066 | 貨幣銀行學(2013年版) | 陳雨露 | 財經 | 35.00 | |
| 24 | 00067 | 財務管理學(2014年版) | ★ | 賈國軍 | 人大 | 32.00 |
| 25 | 00070 | 政府與事業單位會計(2013年版) | 王合喜 | 財經 | 29.00 | |
| 26 | 00072 | 商業銀行業務與經營 (2009年版) | 馬麗娟 | 財經 | 28.00 | |
| 27 | 00073 | 銀行信貸管理學(2010年版) | 陳 穎 | 財經 | 39.00 | |
| 28 | 00074 | 中央銀行概論 (2007年版) | 潘金生 | 人大 | 16.00 | |
| 29 | 00075 | 證券投資與管理 (2001年版) | 任淮秀 | 人大 | 16.00 | |
| 30 | 00076 | 國際金融 (2008年版) | 史燕平 | 人大 | 23.00 | |
| 31 | 00077 | 金融市場學(2010年版) | 李德峰 | 財經 | 32.00 | |
| 32 | 00078 | 銀行會計學(2012年版) | 張超英 | 財經 | 36.00 | |
| 33 | 00087 | 英漢互譯教程(2014年版) | ★ | 孟慶升 張希春 | 外研 | 44.00 |
| 34 | 00088 | 英語(上)(2000年版) | 吳順昌 | 人大 | 10.00 | |
| 35 | 00088 | 英語(下)(2000年版) | 黃震華 | 人大 | 12.00 | |
| 36 | 00089 | 國際貿易(2008年版) | 薛榮久 | 人大 | 22.00 | |
| 37 | 00090 | 國際貿易實務 (一)(2013年版) | 黃國慶 | 外研 | 33.00 | |
| 38 | 00091 | 國際商法 (2013年版) | 金 春 | 財經 | 28.00 | |
| 39 | 00092 | 中國對外貿易 (2006年版) | 黃曉玲 | 人大 | 19.00 | |
| 40 | 00093 | 國際技術貿易 (2006年版) | 王玉清 | 人大 | 20.00 | |
| 41 | 00094 | 外貿函電(2005年版) | 方春祥 | 人大 | 11.00 | |
| 42 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 (2000年版) | 史天陸 | 人大 | 22.00 | |
| 43 | 00097 | 外貿英語寫作(1999年版) | 王關富、蔣顯璟 | 人大 | 24.00 | |
| 44 | 00098 | 國際市場營銷學 (2012年版) | 張靜中、許娟娟 | 外研 | 42.00 | |
| 45 | 00099 | 涉外經濟法 (2004年版) | 盛杰民、張守文 | 人大 | 19.00 | |
| 46 | 00100 | 國際運輸與保險 (2004年版) | 葉梅、黃敬陽 | 人大 | 22.50 | |
| 47 | 00101 | 外經貿經營與管理 (2005年版) | 宋 沛 | 人大 | 22.00 | |
| 48 | 00102 | 世界市場行情 (2005年版) | 楊逢華、林桂軍 | 人大 | 17.00 | |
| 49 | 00107 | 現代管理學 (2007年版) | 劉熙瑞 | 高教 | 20.60 | |
| 50 | 00108 | 工商行政管理學概論 (2000年版) | 許光建 | 人大 | 17.00 | |
| 51 | 00138 | 中國近現代經濟史 (2008年版) | 賀耀敏 | 財經 | 21.00 | |
| 52 | 00139 | 西方經濟學(2002年版) | 劉鳳良 | 財經 | 21.40 | |
| 53 | 00140 | 國際經濟學(2000年版) | 佟家棟 | 財經 | 20.00 | |
| 54 | 00141 | 發展經濟學(2000年版) | 于同申 | 財經 | 19.00 | |
| 55 | 00143 | 經濟思想史(2000年版) | 王志偉 | 財經 | 21.00 | |
| 56 | 00144 | 企業管理概論(2005年版) | 劉仲康 | 武大 | 19.00 | |
| 57 | 00145 | 生產與作業管理 (2007年版) | 張仁俠 | 財經 | 19.00 | |
| 58 | 00146 | 中國稅制(2014年版) | ★ | 梁俊嬌 | 人大 | 30.00 |
| 59 | 00147 | 人力資源管理(一)(2013年版) | 趙鳳敏 | 高教 | 36.00 | |
| 60 | 00148 | 國際企業管理(2000年版) | 徐子健 | 財經 | 17.00 | |
| 61 | 00149 | 國際貿易理論與實務 (2012年版) | 冷柏軍、張瑋 | 外研 | 39.00 | |
| 62 | 00150 | 金融理論與實務(2010年版) | 賈玉革 | 財經 | 33.00 | |
| 63 | 00151 | 企業經營戰略概論(2005年版) | 劉仲康 | 武大 | 19.00 | |
| 64 | 00152 | 組織行為學(2000年版) | 孫 彤 | 高教 | 21.10 | |
| 65 | 00153 | 質量管理學(2004年版) | 焦叔斌 | 武大 | 18.00 | |
| 66 | 00154 | 企業管理咨詢 (2012年版) | 丁棟虹 | 外研 | 28.00 | |
| 67 | 00155 | 中級財務會計(2007年版) | 楊金觀、宗文龍 | 財經 | 30.00 | |
| 68 | 00156 | 成本會計學(2010年版) | 林 莉 | 財經 | 25.00 | |
| 69 | 00157 | 管理會計(一)(2009年版) | 余恕蓮 | 財經 | 25.00 | |
| 70 | 00158 | 資產評估(2006年版) | 劉玉平 | 財經 | 21.00 | |
| 71 | 00159 | 高級財務會計 (2008版) | 李大誠 | 財經 | 28.00 | |
| 72 | 00160 | 審計學(2009年版) | 丁瑞玲 | 財經 | 28.00 | |
| 73 | 00161 | 財務報表分析(2008年版) | 袁淳、呂兆德 | 財經 | 17.00 | |
| 74 | 00162 | 會計制度設計(2008年版) | 王本哲、王爾康 | 財經 | 21.00 | |
| 75 | 00163 | 管理心理學(2011年版) | 程正方 | 高教 | 30.00 | |
| 76 | 00167 | 勞動法(2011年版) | 郭 捷 | 北大 | 34.00 | |
| 77 | 00169 | 房地產法 (2012年版) | 樓建波 | 北大 | 31.00 | |
| 78 | 00177 | 消費心理學 (2000年版) | 李 丁 | 人大 | 15.00 | |
| 79 | 00178 | 市場調查與預測(2012年版) | 周筱蓮 | 外研 | 37.00 | |
| 80 | 00179 | 談判與推銷技巧 (2007年版) | 王洪耘、李先國 | 人大 | 24.00 | |
| 81 | 00180 | 企業定價(2001年版) | 趙改書 | 人大 | 15.00 | |
| 82 | 00181 | 中國廣告學(2003年版) | 汪 洋 | 財經 | 14.00 | |
| 83 | 00182 | 公共關系學(2011年版) | 廖為建 | 高教 | 27.00 | |
| 84 | 00183 | 消費經濟學(2000年版) | 伊志宏 | 人大 | 13.00 | |
| 85 | 00184 | 市場營銷策劃(2006年版) | 楊岳全 | 人大 | 31.00 | |
| 86 | 00185 | 商品流通概論 (2004年版) | 賀名侖 | 財經 | 19.00 | |
| 87 | 00186 | 國際商務談判(2008版) | 劉 園 | 人大 | 20.50 | |
| 88 | 00208 | 國際財務管理(2015年版) | ★ | 李勝坤 | 人大 | 35.00 |
| 89 | 00223 | 中國法制史(2008年版) | 王立民 | 北大 | 21.00 | |
| 90 | 00224 | 律師執業概論 (2005年版) | 陳衛東 | 高教 | 16.00 | |
| 91 | 00226 | 知識產權法(2010年版) | 吳漢東 | 北大 | 22.00 | |
| 92 | 00227 | 公司法(2008版) | 顧功耘 | 北大 | 20.00 | |
| 93 | 00228 | 環境與資源保護法學(2013年版) | 汪 勁 | 北大 | 36.00 | |
| 94 | 00229 | 證據法學 (2004年版) | 江 偉 | 高教 | 19.00 | |
| 95 | 00230 | 合同法(2012年版) | 傅鼎生 | 北大 | 37.00 | |
| 96 | 00233 | 稅法(2008年版) | 徐孟洲 | 北大 | 21.00 | |
| 97 | 00242 | 民法學(2011年版) | 郭明瑞、房紹坤、劉凱湘 | 北大 | 36.00 | |
| 98 | 00243 | 民事訴訟法學(2011年版) | 江偉、潘劍鋒 | 北大 | 30.00 | |
| 99 | 00244 | 經濟法概論(2009年版) | 張守文 | 北大 | 28.00 | |
| 100 | 00245 | 刑法學(2014年版) | ★ | 張明楷 | 北大 | 50.00 |
| 101 | 00246 | 國際經濟法概論(2015年版) | ★ | 余勁松 | 北大 | 47.00 |
| 102 | 00247 | 國際法(2007年版) | 黃 瑤 | 北大 | 23.00 | |
| 103 | 00249 | 國際私法(2005年版) | 李雙元 | 北大 | 19.50 | |
| 104 | 00257 | 票據法 (2007年版) | 傅鼎生 | 北大 | 17.00 | |
| 105 | 00258 | 保險法(2010年版) | 徐衛東 | 北大 | 21.00 | |
| 106 | 00259 | 公證與律師制度(2010年版) | 馬宏俊 | 北大 | 22.00 | |
| 107 | 00260 | 刑事訴訟法學(2014年版) | ★ | 汪建成 | 北大 | 40.00 |
| 108 | 00261 | 行政法學(2012年版) | 湛中樂 | 北大 | 39.00 | |
| 109 | 00262 | 法律文書寫作 (2006年版) | 寧致遠 | 北大 | 15.00 | |
| 110 | 00263 | 外國法制史(2009年版) | 曾爾恕 | 北大 | 21.00 | |
| 111 | 00264 | 中國法律思想史 (2004年版) | 楊鶴皋 | 北大 | 22.00 | |
| 112 | 00265 | 西方法律思想史(2008年版) | 徐愛國 | 北大 | 16.00 | |
| 113 | 00277 | 行政管理學(2005年版) | 胡象明 | 高教 | 18.00 | |
| 114 | 00292 | 市政學(2010年版) | 孫亞忠 | 高教 | 22.00 | |
| 115 | 00312 | 政治學概論 (2008版) | 王惠巖、周光輝 | 高教 | 21.50 | |
| 116 | 00315 | 當代中國政治制度 (2007年版) | 包玉娥 | 高教 | 20.50 | |
| 117 | 00316 | 西方政治制度(2011年版) | 譚君久 | 高教 | 31.00 | |
| 118 | 00318 | 公共政策學(2010年版) | 寧 騷 | 高教 | 22.00 | |
| 119 | 00319 | 行政組織理論 (2007年版) | 倪 星 | 高教 | 20.50 | |
| 120 | 00320 | 領導科學(2011年版) | 黃 強 | 高教 | 29.00 | |
| 121 | 00321 | 中國文化概論(2015年版) | ★ | 王 寧 | 高教 | 33.00 |
| 122 | 00322 | 中國行政史 (2012年版) | 虞崇勝 | 外研 | 40.00 | |
| 123 | 00323 | 西方行政學說史(2001年版) | 竺乾威 | 高教 | 18.00 | |
| 124 | 00341 | 公文寫作與處理 (2004年版) | 饒士奇 | 遼寧教育 | 20.00 | |
| 125 | 00342 | 高級語言程序設計 (2007年版) | 遲成文 | 經科 | 28.00 | |
| 126 | 00345 | 秘書學概論(2006年版) | 常崇宜 | 遼寧教育 | 14.00 | |
| 127 | 00383 | 學前教育學(2000年版) | 梁志焱 | 北師大 | 18.50 | |
| 128 | 00384 | 學前心理學(2000年版) | 陳幗眉 | 北師大 | 21.50 | |
| 129 | 00385 | 學前衛生學(2014年版) | ★ | 王 練 | 高教 | 31.00 |
| 130 | 00386 | 幼兒文學(2000年版) | 祝士媛 | 吉大 | 12.50 | |
| 131 | 00387 | 幼兒園組織與管理(2015年版) | ★ | 邢利婭 | 高教 | 待定 |
| 132 | 00388 | 學前兒童數學教育(2003年版) | 張慧和 | 東北師大 | 15.60 | |
| 133 | 00389 | 學前教育科學研究(2001年版) | 楊愛華 | 南京師大 | 17.00 | |
| 134 | 00390 | 學前兒童科學教育(2015年版) | ★ | 廖麗英 | 高教 | 待定 |
| 135 | 00392 | 學前兒童體育(2003年版) | 馮志堅 | 東北師大 | 17.60 | |
| 136 | 00393 | 學前兒童語言教育(2015年版) | ★ | 周 兢 | 高教 | 待定 |
| 137 | 00394 | 幼兒園課程(2014年版) | ★ | 虞永平 | 高教 | 26.00 |
| 138 | 00395 | 科學、技術與社會(2013年版) | 劉孝廷 | 高教 | 26.00 | |
| 139 | 00396 | 學前兒童美術教育(2003年版) | 屠美如 | 東北師大 | 12.00 | |
| 140 | 00397 | 學前兒童音樂教育(2003年版) | 許卓婭 | 東北師大 | 18.00 | |
| 141 | 00398 | 學前教育原理(2014年版) | 韓映紅 | 高教 | 35.00 | |
| 142 | 00401 | 比較學前教育(2015年版) | ★ | 姚 偉 | 高教 | 34.00 |
| 143 | 00402 | 學前教育史(2014年版) | ★ | 何曉夏 | 高教 | 29.00 |
| 144 | 00405 | 教育原理(1999年版) | 柳海民 | 人大 | 18.00 | |
| 145 | 00406 | 小學教育科學研究(1999年版) | 楊小微 | 高教 | 16.30 | |
| 146 | 00407 | 小學教育心理學(2001年版) | 章志光 | 人大 | 24.00 | |
| 147 | 00408 | 小學科學教育(1999年版) | 趙學漱 | 高教 | 15.30 | |
| 148 | 00409 | 美育基礎 (2000年版) | 李 范 | 人大 | 16.00 | |
| 149 | 00410 | 小學語文教學論 (2013) | 易 近 | 高教 | 26.00 | |
| 150 | 00411 | 小學數學教學論(1999年版) | 周玉仁 | 人大 | 17.50 | |
| 151 | 00412 | 小學班主任(1999年版) | 翟天山 | 高教 | 14.50 | |
| 152 | 00413 | 現代教育技術(1999年版) | 烏美娜 | 遼大 | 16.80 | |
| 153 | 00415 | 中外文學作品導讀(2012年版) | 溫儒敏 | 外研 | 42.00 | |
| 154 | 00416 | 漢語基礎(1999年版) | 陳 紱 | 人大 | 19.00 | |
| 155 | 00417 | 高等數學基礎(1999年版) | 王德謀 | 北師大 | 23.00 | |
| 156 | 00418 | 數論初步(2000年版) | 周春荔 | 北師大 | 10.00 | |
| 157 | 00420 | 物理(工)(2007年版) | 吳王杰 | 機械工業 | 32.00 | |
| 158 | 00429 | 教育學(一)(2001年版) | 勞凱聲 | 高教 | 20.00 | |
| 159 | 00445 | 中外教育管理史(2000年版) | 王炳照 | 高教 | 19.50 | |
| 160 | 00449 | 教育管理原理(2007年版) | 孫綿濤 | 遼大 | 17.00 | |
| 161 | 00450 | 教育評估和督導(2000年版) | 劉淑蘭 | 華師大 | 12.50 | |
| 162 | 00451 | 教育經濟學(2000年版) | 靳希斌 | 遼大 | 18.00 | |
| 163 | 00452 | 教育統計與測量(2007年版) | 漆書清 | 遼大 | 16.00 | |
| 164 | 00453 | 教育法學(2000年版) | 勞凱聲 | 遼大 | 20.00 | |
| 165 | 00454 | 教育預測與規劃(2000年版) | 徐 虹 | 遼大 | 10.00 | |
| 166 | 00455 | 教育管理心理學(2000年版) | 丁志強 | 遼大 | 19.00 | |
| 167 | 00456 | 教育科學研究方法(1999年版) | 裴娣娜 | 遼大 | 14.00 | |
| 168 | 00457 | 學前教育管理 (2001年版) | 虞永平 | 華師大 | 11.50 | |
| 169 | 00458 | 中小學教育管理 (2000年版) | 賀樂凡 | 華師大 | 17.00 | |
| 170 | 00464 | 中外教育簡史(2007年版) | 劉德華 | 遼大 | 23.00 | |
| 171 | 00465 | 心理衛生與心理輔導(1999年版) | 何艷茹 | 遼大 | 16.50 | |
| 172 | 00466 | 發展與教育心理學(1999年版) | 沈德立 | 遼大 | 25.00 | |
| 173 | 00467 | 課程與教學論(2007年版) | 鐘啟泉 | 遼大 | 16.00 | |
| 174 | 00468 | 德育原理(2000年版) | 胡厚福 | 遼大 | 15.00 | |
| 175 | 00469 | 教育學原理(2007年版) | 成友信 | 遼大 | 15.00 | |
| 176 | 00472 | 比較教育(2007年版) | 王英杰 | 遼大 | 16.00 | |
| 177 | 00488 | 健康教育學(2007版) | 呂姿之 | 北大醫 | 20.00 | |
| 178 | 00506 | 寫作(一)(2013年版) | 徐行言 | 北大 | 47.00 | |
| 179 | 00509 | 機關管理(2001年版) | 陳廣勝、胡鴻杰 | 遼寧教育 | 13.50 | |
| 180 | 00510 | 秘書實務(2005年版) | 董繼超 | 遼寧教育 | 23.50 | |
| 181 | 00514 | 外國秘書工作概況(秘書專業) | 方國雄 | 遼寧教育 | 17.50 | |
| 182 | 00522 | 英語國家概況 (2005年版) | 余志遠 | 外研 | 21.90 | |
| 183 | 00523 | 中國秘書史(2000年版) | 楊劍宇 | 武大 | 18.00 | |
| 184 | 00524 | 文書學(2007年板) | 王 健 | 人大 | 26.00 | |
| 185 | 00525 | 公文選讀(2000年版) | 王 銘 | 遼大 | 23.00 | |
| 186 | 00526 | 秘書參謀職能概論(2001年版) | 張清明 | 武大 | 17.50 | |
| 187 | 00527 | 中外秘書比較(2000年版) | 方國雄 | 外研 | 20.00 | |
| 188 | 00529 | 文學概論(2006年版) | 童慶炳 | 北大 | 26.00 | |
| 189 | 00530 | 中國現代文學作品選(2013年版) | 陳思和 | 外研 | 47.00 | |
| 190 | 00531 | 中國當代文學作品選(2012版) | 陳思和 宋炳輝 | 外研 | 45.00 | |
| 191 | 00532 | 中國古代文學作品選(一)(2013年版) | 方智范 | 外研 | 40.00 | |
| 192 | 00533 | 中國古代文學作品選(二)(2012年版) | 方智范 | 外研 | 40.00 | |
| 193 | 00534 | 外國文學作品選(2012年版) | 劉建軍 | 高教 | 48.00 | |
| 194 | 00535 | 現代漢語(2013年版) | 齊滬揚 | 外研 | 47.00 | |
| 195 | 00536 | 古代漢語(2009年版) | 王 寧 | 北大 | 37.00 | |
| 196 | 00537 | 中國現代文學史(2011年版) | 丁帆、朱曉進 | 北大 | 35.00 | |
| 197 | 00538 | 中國古代文學史(一)(2011年版) | 陳洪、張峰屹 | 北大 | 36.00 | |
| 198 | 00539 | 中國古代文學史(二)(2011年版) | 陳洪、張峰屹 | 北大 | 41.50 | |
| 199 | 00540 | 外國文學史(2009年版) | 孟昭毅 | 華師大 | 21.00 | |
| 200 | 00541 | 語言學概論(2000年版) | 胡明揚 | 語文 | 18.00 | |
| 201 | 00595 | 英語閱讀(一)(2006年版) | 俞洪亮 | 高教 | 22.00 | |
| 202 | 00596 | 英語閱讀(二)(2005年版) | 白永權 | 高教 | 18.40 | |
| 203 | 00597 | 英語寫作基礎(1999年版) | 楊俊峰 | 遼大 | 13.80 | |
| 204 | 00600 | 高級英語(上)(2000年版) | 王家湘 | 外研 | 12.90 | |
| 205 | 00600 | 高級英語(下)(2000年版) | 張中載 | 外研 | 12.90 | |
| 206 | 00603 | 英語寫作(1999年版) | 楊俊峰 | 遼大 | 15.00 | |
| 207 | 00604 | 英美文學選讀(1999年版) | 張伯香 | 外研 | 26.90 | |
| 208 | 00633 | 新聞學概論(2000年版) | 項德生 | 武大 | 18.00 | |
| 209 | 00642 | 傳播學概論(2013年版) | 張國良 | 外研 | 30.00 | |
| 210 | 00643 | 公關心理學(2015年版) | ★ | 張 蕊 | 外研 | 34.00 |
| 211 | 00644 | 公關禮儀(2002年版) | 李興國 | 遼寧教育 | 16.50 | |
| 212 | 00645 | 公共關系策劃(2015年版) | ★ | 陳先紅 | 外研 | 35.00 |
| 213 | 00646 | 公共關系寫作(2000年版) | 周安華 | 遼寧教育 | 14.50 | |
| 214 | 00647 | 公共關系語言(2001年版) | 蔣春堂 | 遼寧教育 | 15.70 | |
| 215 | 00653 | 中國新聞事業史(2000年版) | 丁淦林 | 武大 | 21.00 | |
| 216 | 00654 | 新聞采訪寫作(2000年版) | 張 默 | 武大 | 27.50 | |
| 217 | 00655 | 報紙編輯(2013年版) | 閆 雋 | 外研 | 42.00 | |
| 218 | 00656 | 廣播新聞與電視新聞(2015年版) | ★ | 周 勇 | 外研 | 38.00 |
| 219 | 00657 | 新聞心理學(2001年版) | 劉京林 | 武大 | 13.50 | |
| 220 | 00658 | 新聞評論寫作(2000年版) | 秦 珪 | 武大 | 19.00 | |
| 221 | 00659 | 新聞攝影(2009年版) | 畢根輝 | 機械工業 | 47.00 | |
| 222 | 00660 | 外國新聞事業史(2000年版) | 張允若 | 武大 | 20.00 | |
| 223 | 00661 | 中外新聞作品研究(2000年版) | 湯世英 | 武大 | 16.50 | |
| 224 | 00662 | 新聞媒體經營與管理(2015年版) | ★ | 謝新洲 | 武大 | 36.00 |
| 225 | 00794 | 綜合英語(一)上冊(2000年版) | 徐克容 | 外研 | 21.90 | |
| 226 | 00794 | 綜合英語(一)下冊(2000年版) | 徐克容 | 外研 | 23.90 | |
| 227 | 00795 | 綜合英語(二)上冊(2000年版) | 徐克容 | 外研 | 26.90 | |
| 228 | 00795 | 綜合英語(二)下冊(2000年版) | 徐克容 | 外研 | 26.90 | |
| 229 | 00797 | 企業組織與環境(2013)(中英合作) | 鄔文兵 | 高教 | 39.00 | |
| 230 | 00798 | 商務交流(2013)(中英合作) | 劉 嶺 | 高教 | 25.00 | |
| 231 | 00799 | 數量方法(2013)(中英合作) | 李寶仁 | 高教 | 30.00 | |
| 232 | 00800 | 經濟學(2013)(中英合作) | 趙玉煥 | 高教 | 33.00 | |
| 233 | 00801 | 會計學(2013)(中英合作) | 趙西卜 | 高教 | 28.00 | |
| 234 | 00802 | 管理信息技術(2013)(中英合作) | 魏振華 | 高教 | 20.00 | |
| 235 | 00803 | 財務管理(2013)(中英合作) | 陳守忠 | 高教 | 36.00 | |
| 236 | 00804 | 金融法(二)(2013)(中英合作) | 管曉峰 閆寶龍 | 高教 | 32.00 | |
| 237 | 00805 | 管理會計(二)(2013)(中英合作) | 武 羿 | 高教 | 29.00 | |
| 238 | 00806 | 財務報表分析(二)(2013)(中英合作) | 李曉梅 | 高教 | 34.00 | |
| 239 | 00807 | 金融概論(2013)(中英合作) | 龍 菊 | 高教 | 31.00 | |
| 240 | 00808 | 商法(2013)(中英合作) | 許冰梅 | 高教 | 31.00 | |
| 241 | 00809 | 市場營銷(二)(2013)(中英合作) | 黃桂芝 | 高教 | 34.00 | |
| 242 | 00810 | 人力資源管理(二)(2013)(中英合作) | 邱偉年 | 高教 | 30.00 | |
| 243 | 00811 | 國際貿易實務(二)(2013)(中英合作) | 董 瑾 | 高教 | 32.00 | |
| 244 | 00830 | 現代語言學(1999年版) | 何兆熊、梅德明 | 外研 | 15.90 | |
| 245 | 00831 | 英語語法 (2015年版) | ★ | 李基安 | 外研 | 待定 |
| 246 | 00832 | 英語詞匯學(1999年版) | 張維友 | 外研 | 12.90 | |
| 247 | 00833 | 外語教學法(1999年版) | 舒白梅 | 高教 | 13.20 | |
| 248 | 00836 | 英語科技文選(2000年版) | 李碧嘉 | 高教 | 14.50 | |
| 249 | 00837 | 旅游英語選讀(1999年版) | 修月禎 | 高教 | 14.10 | |
| 250 | 00838 | 語言與文化 (2000年版) | 王振亞 | 高教 | 19.90 | |
| 251 | 00853 | 廣告學(二)(2013年版) | 丁俊杰 | 外研 | 30.00 | |
| 252 | 00854 | 現代漢語基礎(2000年版) | 陸儉明 | 遼寧教育 | 18.50 | |
| 253 | 00882 | 學前教育心理學(2013年版) | 曹中平 | 高教 | 33.00 | |
| 254 | 00883 | 學前特殊兒童教育(2002年版) | 周 兢 | 遼寧師大 | 15.10 | |
| 255 | 00888 | 電子商務英語(2013年版) | 崔 剛 | 外研 | 34.00 | |
| 256 | 00889 | 經濟學學習包(2000年版) | 劉鳳良 | 高教 | 27.60 | |
| 257 | 00890 | 市場營銷學習包(2001年版) | 呂一林 | 高教 | 27.10 | |
| 258 | 00891 | 國際貿易實務學習包(2001年版) | 董 瑾 | 高教 | 30.70 | |
| 259 | 00892 | 商務交流學習包(1999年版) | 王秀村 | 高教 | 25.30 | |
| 260 | 00893 | 市場信息學學習包(2006年版) | 楊小平 | 財經 | 35.50 | |
| 261 | 00894 | 計算機與網絡技術基礎學習包(2007年版) | 于 淼 | 人大 | 48.00 | |
| 262 | 00896 | 電子商務概論(2010年版) | 程大為 | 財經 | 27.00 | |
| 263 | 00898 | 互聯網軟件應用與開發(2012年版) | 楊 云 | 外研 | 39.00 | |
| 264 | 00900 | 網頁設計與制作學習包(2006年版) | 于 淼 | 人大 | 60.00 | |
| 265 | 00902 | 電子商務案例分析(2012年版) | 趙守香 | 外研 | 40.00 | |
| 266 | 00906 | 電子商務網站設計原理學習包(2008版) | 于 淼 | 財經 | 48.00 | |
| 267 | 00908 | 網絡營銷與策劃(2007年版) | 褚福靈 | 經科 | 33.00 | |
| 268 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 (2007年版) | 李鳳云 | 遼寧教育 | 23.50 | |
| 269 | 00911 | 互聯網數據庫學習包(2006年版) | 周志忠 | 財經 | 53.50 | |
| 270 | 00913 | 電子商務與金融(2015年版) | ★ | 林 政 | 人大 | 25.00 |
| 271 | 00915 | 電子商務與現代物流(2010年版) | 何明珂 | 財經 | 33.00 | |
| 272 | 00917 | 民法原理與實務(2011年版) | 李仁玉 | 北大 | 40.00 | |
| 273 | 00918 | 民事訴訟原理與實務(一)(2013年版) | 李 浩 | 北大 | 48.00 | |
| 274 | 00919 | 刑法原理與實務(一)(2010年版) | 張明楷 | 北大 | 28.00 | |
| 275 | 00920 | 刑事訴訟原理與實務(一)(2010年版) | 王國樞 | 北大 | 29.00 | |
| 276 | 00921 | 商法原理與實務(2009年版) | 劉凱湘 | 北大 | 36.00 | |
| 277 | 00922 | 經濟法原理與實務(2008年版) | 盛杰民、劉劍民 | 北大 | 32.00 | |
| 278 | 00923 | 行政法與行政訴訟法(2002年版) | 姜明安 | 高教 | 30.30 | |
| 279 | 00924 | 婚姻家庭法原理與實務(2012年版) | 楊大文、馬憶南 | 北大 | 32.00 | |
| 280 | 00925 | 公證與基層法律服務實務(2007年版) | 李春霖 | 北大 | 18.50 | |
| 281 | 00926 | 司法鑒定概論(2010年版) | 何家弘 | 北大 | 15.00 | |
| 282 | 00931 | 矯正教育學(2014年版) | ★ | 夏宗素 | 法律 | 32.00 |
| 283 | 00937 | 政府、政策與經濟學學習包(2002年版) | 馬龍龍 | 高教 | 24.90 | |
| 284 | 00938 | 組織行為學(二)學習包(2002年版) | 褚福靈 | 高教 | 33.10 | |
| 285 | 00939 | 商業倫理導論學習包(2004年版) | 趙書華 | 高教 | 22.70 | |
| 286 | 00940 | 戰略管理教程學習包(2004年版) | 祝合良 | 高教 | 21.20 | |
| 287 | 00943 | 公司法律制度研究學習包(2004年版) | 郭 瑜 | 高教 | 32.30 | |
| 288 | 00947 | 國際商務管理學學習包(2004年版) | 王文潭 | 高教 | 30.80 | |
| 289 | 00952 | 國際市場營銷學(二)學習包(2002年版) | 王秀村 | 高教 | 23.30 | |
| 290 | 00977 | 餐飲業法規 (2004年版) | 唐炳洪、虞榮 | 湖南科技 | 22.50 | |
| 291 | 00978 | 烹飪工藝學(2004年版) | 周曉燕 | 遼寧教育 | 21.00 | |
| 292 | 00980 | 烹飪原料學(2004年版) | 朱水根 | 湖南科技 | 22.50 | |
